Hösten 2008 sammanfaller delvis med graviditetssammanfattningen.
V1 (v36) 81,4 -0,4 (totalt 3,4)
V5 (v40) 82,9 + 1,5 (totalt 1,9)
V6 (v41) 82,3 - 0,6 (totalt 2,5)
V7 (v42) 81,9 - 0,4 (totalt 2,9)
V9 (v44) 80,6 - 1,3 (totalt 4,2)
V11 (v46) 80,8 + 0,2 (totalt 4,0)
V12 (v47) 80,8 - (totalt 4,0)
V13 (v48) 79,8 -1,0 (totalt 5,0)
V14 (v49) 80,0 + 0,2 (totalt 4,8)
V15 (v50) 79,6 - 0,4 (totalt 5,2)
V16 (v51) 79,6 - (totalt 5,2)
V17 (v52) 78,5 - 1,1 (totalt 6,3)
Under hösten 2008 har jag gått ner från 81,4 till 78, 5 dvs 2,9 kg! Detta ger en total viktminskning från starten 080529 - 081231 på 6,3 kg.
onsdag 6 januari 2010
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar